滑線變阻器
型 號:BX7 BX8
材 質(zhì):有機實心
工 藝:合成式
性 能:精密
精 度:±5%
功率特性:大功率
頻率特性:低頻
營銷方式:工廠直銷
產(chǎn)品價格:根據(jù)具體參數(shù)和數(shù)量而定,詳情請聯(lián)系我們的在線客服或撥打我們的訂購熱線.
BX滑線變阻器
型 號:BX7 BX8
特 點:電阻絲經(jīng)過氧化處理,阻值連續(xù)可調(diào),功率大,安裝方便穩(wěn)固,外形美觀
應(yīng) 用:應(yīng)用于交流50Hz,額定電壓500V直流不超過440V的實驗電路,教學演示及發(fā)電和直流電機勵磁、調(diào)速電阻器等
使用環(huán)境:額定功率溫度(+
結(jié)構(gòu)形式:接線端子引出,單管雙管均可
產(chǎn)品優(yōu)勢:由時代嘉盈專業(yè)團隊精心打造的滑線變阻器,采用經(jīng)過氧化絕緣處理的康銅絲,密繞于瓷管,固定于金屬保護支架上,通過接觸系統(tǒng)的導電電刷,在康銅絲表面移動,從而改變阻值的大小。產(chǎn)品質(zhì)量可達歐盟出口級標準,經(jīng)久耐用。
外型尺寸及主要技術(shù)指標指標
規(guī) 格 | 額定電流(A)/電阻阻值(Ω) | 外 型 尺 寸(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
型號 | 原型號 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 22.5 | 30 | 50 | 管徑 |
長 |
寬 | 高 | |
BX7-11 | RXH-A8 | 5K | 1.9K | 1.1K | 600 | 250 | 140 | 100 | 50 | 35 | 23 | 17 | 10 | 6.5 | 4.7 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 0.4 | 0.13 | 單管(64) | 265 | 90 | 135 | |
BX7-12 | RXH-A10 | 7K | 2.6K | 1.5K | 800 | 350 | 190 | 140 | 70 | 45 | 32 | 23 | 15 | 9 | 6 | 4 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.55 | 0.19 | 325 | ||||
BX7-13 | RXH-A12 | 8.7K | 3.2K | 1.9K | 1K | 420 | 240 | 180 | 90 | 55 | 40 | 30 | 18 | 12 | 8 | 5 | 4.5 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 0.95 | 0.7 | 0.24 | 370 | ||||
BX7-14 | RXH-A14 | 10.5K | 4K | 2.3K | 1.2K | 500 | 290 | 210 | 100 | 70 | 50 | 35 | 22 | 15 | 10 | 6.5 | 5.5 | 3 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 0.83 | 0.28 | 420 | ||||
BX7-15 | RXH-A16 | 12.5K | 4.5K | 2.7K | 1.4K | 600 | 340 | 250 | 120 | 80 | 55 | 40 | 25 | 18 | 12 | 7.5 | 6.5 | 3.5 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 0.97 | 0.32 | 470 | ||||
BX7-16 | RXH-A18 | 14.5K | 5K | 3K | 1.6K | 700 | 390 | 280 | 140 | 90 | 65 | 48 | 30 | 20 | 14 | 8.5 | 7.5 | 4.2 | 3 | 2 | 1.5 | 1.1 | 0.36 | 520 | ||||
BX7-21 | RXH-B12 | 17.5K | 6.4K | 3.8K | 2K | 840 | 480 | 360 | 180 | 110 | 80 | 60 | 36 | 24 | 16 | 10 | 9 | 5 | 3.8 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 0.48 | 雙管64×2 | 370 | 175 | 150 | |
BX7-22 | RXH-B14 | 21K | 8K | 4.6K | 2.4K | 1K | 580 | 420 | 200 | 140 | 100 | 70 | 44 | 30 | 20 | 13 | 11 | 6 | 4.5 | 3 | 2.2 | 1.7 | 0.56 | 420 | ||||
BX7-23 | RXH-B16 | 25K | 9K | 5.4K | 2.8K | 1.2K | 680 | 500 | 240 | 160 | 110 | 80 | 50 | 36 | 24 | 15 | 13 | 7 | 5.2 | 3.5 | 2.6 | 1.9 | 0.64 | 470 | ||||
BX7-24 | RXH-B18 | 29K | 10K | 6K | 3.2K | 1.4K | 780 | 560 | 280 | 180 | 130 | 95 | 60 | 40 | 28 | 17 | 15 | 8.5 | 6 | 4 | 3 | 2.1 | 0.72 | 520 |
規(guī) 格 | 額定電流(A)/電阻阻值(Ω) | 外 型 尺 寸(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
型號 | 原型號 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 22.5 | 30 | 50 | 管徑 |
長 |
寬 | 高 | |
BX8-11 | RXH-C40 | 18.5K | 7K | 4K | 2K | 800 | 500 | 380 | 190 | 130 | 90 | 63 | 45 | 25 | 16 | 12 | 9.5 | 5.6 | 3.7 | 2.7 | 2 | 1.5 | 0.5 | 單管100 | 465 | 120 | 185 | |
BX8-12 | RXH-C45 | 21.5K | 8.5K | 4.7K | 2.4K | 1K | 580 | 430 | 215 | 145 | 100 | 72 | 50 | 28 | 19 | 14 | 11 | 6.5 | 4.3 | 3 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 515 | ||||
BX8-13 | RXH-C50 | 24.5K | 9.5K | 5.3K | 2.7K | 1.2K | 650 | 500 | 240 | 160 | 110 | 82 | 55 | 30 | 22 | 16 | 12 | 7.5 | 4.8 | 3.5 | 2.7 | 1.9 | 0.7 | 565 | ||||
BX8-14 | RXH-C55 | 10.5K | 5.7K | 3K | 1.4K | 730 | 550 | 270 | 180 | 120 | 92 | 60 | 35 | 25 | 18 | 13.5 | 8.2 | 5.5 | 3.8 | 3 | 2.1 | 0.75 | 615 | |||||
BX8-15 | RXH-C60 | 11.5K | 6.3K | 3.3K | 1.6K | 800 | 600 | 300 | 200 | 130 | 100 | 65 | 40 | 28 | 20 | 15 | 9 | 6 | 4.2 | 3.3 | 2.3 | 0.8 | 665 | |||||
BX8-16 | RXH-C65 | 12.5K | 6.7K | 3.7K | 1.8K | 880 | 650 | 330 | 220 | 140 | 110 | 70 | 45 | 30 | 22 | 16.5 | 10 | 6.5 | 4.6 | 3.6 | 2.5 | 0.9 | 715 | |||||
BX8-17 | RXH-C70 | 13K | 7.3K | 4K | 2K | 950 | 700 | 360 | 235 | 150 | 120 | 75 | 50 | 32 | 24 | 18 | 11 | 7.2 | 5 | 4 | 2.7 | 1 | 765 | |||||
BX8-21 | RXH-D40 | 37K | 14K | 8K | 4K | 1.6K | 1K | 750 | 380 | 250 | 180 | 125 | 80 | 52 | 32 | 23 | 18 | 11.2 | 7.5 | 5.2 | 4 | 3 | 1 | 雙管100×2 | 485 | 290 | 245 | |
BX8-22 | RXH-D45 | 43K | 16K | 9.5K | 4.7K | 2K | 1.2K | 850 | 430 | 290 | 200 | 145 | 90 | 60 | 38 | 26 | 21 | 13 | 8.5 | 6 | 4.8 | 3.4 | 1.2 | 535 | ||||
BX8-23 | RXH-D50 | 49K | 18K | 10.5K | 5.3K | 2.4K | 1.3K | 1K | 480 | 320 | 230 | 165 | 105 | 66 | 44 | 30 | 24 | 14.5 | 9.5 | 7 | 5.4 | 3.8 | 1.4 | 585 | ||||
BX8-24 | RXH-D55 | 20K | 11.5K | 6K | 2.6K | 1.5K | 1.1K | 540 | 360 | 260 | 185 | 115 | 72 | 48 | 33 | 27 | 16.5 | 10.5 | 7.5 | 6 | 4.3 | 1.5 | 635 | |||||
BX8-25 | RXH-D60 | 22K | 12.5K | 6.5K | 2.8K | 1.6K | 1.2K | 600 | 400 | 280 | 200 | 125 | 80 | 52 | 36 | 30 | 18 | 12 | 8.5 | 6.6 | 5 | 1.7 | 685 | |||||
BX8-26 | RXH-D65 | 24K | 13.5K | 7K | 3.1K | 1.8K | 1.3K | 650 | 440 | 300 | 220 | 140 | 85 | 58 | 40 | 32 | 20 | 13 | 9.2 | 7.2 | 5.5 | 1.8 | 735 | |||||
BX8-27 | RXH-D70 | 26K | 14.5K | 8K | 3.4K | 1.9K | 1.4K | 700 | 470 | 320 | 240 | 150 | 92 | 62 | 44 | 35 | 21.5 | 14.5 | 10 | 8 | 6 | 2 | 785 |
主要檢驗項目、試驗方法及性能要求
檢驗項目 | 性能要求 | 試驗方法 |
電阻溫度系數(shù) |
≤±250(×10-6/℃) |
-55℃/+20℃ 20℃/+125℃ |
引出端強度 |
無脫落 |
8Kg 30s 彎曲連續(xù)兩次 |
額定負荷 | ΔR≤±(1%R+0.1Ω),表面溫升≤350℃ | 40℃,額定電壓,1小時 |
耐電壓 | 無擊穿或飛弧 | 2500V DC,1min |
室溫耐久性 | ΔR≤±(3%R+0.1Ω) |
額定電壓,通電90分鐘,停30分鐘,共500小時 |
不燃性 |
不燃燒 |
1~6倍額定功率,5分仲 |
短時過負荷 |
ΔR≤±(2%R+0.1Ω) |
10倍額定功率,5s |
絕緣電阻值 |
1000MΩ |
1000V DC |
振動 |
ΔR≤±(3%R+0.1Ω) |
10~500Hz 98m/s2 1.5m |
電阻器強度 | 無破損,無脫落 | 30Kg,30s |
穩(wěn)態(tài)濕熱 |
ΔR≤±(3%R+0.1Ω) |
+40±2℃ 濕度90~95% 240h |
北京時代嘉盈科技有限公司海淀銷售部
傳真電話:010-51601500
|
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 訂購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="lllll5lllll" class="span_b">訂購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: | 看不清?! |
相關(guān)資訊
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真電話:010-51601500
技術(shù)支持:010-81887377
業(yè)務(wù)電話:010-62624819
010-51601600
Email:[email protected]
地址:北京市通州區(qū)漷縣工業(yè)開發(fā)區(qū)17號
業(yè)務(wù)部地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街海淀文化藝術(shù)大廈A座808
共有-條評論【我要評論】